Enclave at Campbellton Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2604 Campbellton Road SW 2 3 N/A $139,900 Unknown 79 days
2604 Campbellton Road SW 2 3 N/A $139,900 Unknown 79 days
2604 Campbellton Road SW 2 2 N/A $139,900 Unknown 79 days
2604 Campbellton Road SW 2 3 N/A $139,900 Unknown 79 days
2604 Campbellton Road SW 2 3 N/A $139,900 Unknown 79 days
2604 Campbellton Road SW 2 2 N/A $139,900 Unknown 79 days
2604 Campbellton Road SW 2 3 N/A $139,900 Unknown 79 days
2604 Campbellton Road SW 2 4 N/A $139,900 Unknown 79 days
2604 Campbellton Road SW 2 3 N/A $139,900 Unknown 79 days
2604 Campbellton Road SW 2 2 N/A $39,900 Unknown 21 days
Average: 2.0 2.8 0 $129,900 $0 73 days
Viewing 1 - 10 of 10
Viewing 1 - 10 of 10

© 2026 Georgia MLS. All rights reserved. Information Deemed Reliable But Not Guaranteed.